| 買取価格表 | ||||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| 商品券 | 全国百貨店共通 商品券 |
50枚(5万円未満) | 93% | |
| 50枚(5万円以上) | 94% | |||
| 100枚(10万円以上) | 95% | |||
| 300枚(30万円以上) | 96% | |||
| 信販系ギフト券 VISA・JCB他 |
5万円未満 | 94% | ||
| 5万円以上 | 95% | |||
| 10万円以上 | 95% | |||
| 都内各デパート | 10万円未満 | 91% | ||
| 10万円以上 | 93% | |||
| 各スーパー | 10万円未満 | 89% | ||
| 10万円以上 | 91% | |||
| ジェフグルメ | 500円券 | 420円 | ||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| 旅行券 | JTB/日本旅行 | 10万円未満 | 92% | |
| 10万円以上 | 93% | |||
| 近畿日本ツーリスト | 91% | |||
| 東急・読売・日通 | 88% | |||
| びゅうJR各社 | 86% | |||
| ANA・JAL | 84% | |||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| お買物・取替券 | 都内各デパート | 88% | ||
| その他 | 83% | |||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| ビール券 | 大瓶2本 (額面674円) |
50枚未満 | 630円 | |
| 50枚以上 | 635円 | |||
| 100枚以上 | 640円 | |||
| 缶ビール 500ml | 520円 | |||
| 缶ビール 350ml | 380円 | |||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| 各種カード | クオカード | 100万円分未満 | 92% | |
| 100万円分以上 | 93% | |||
| イオカード | 1000円 | 91% | ||
| 3000円/5000円 | 92% | |||
| パスネット | 1000円 | 90% | ||
| 3000円/5000円 | 91% | |||
| バス共通カード | 1000円 | 90% | ||
| 3000円/5000円 | 91% | |||
| オレンジカード | 1000円 | 91% | ||
| 3000円 | 92% | |||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| 図書券/図書カード | 500円券 | 100枚未満 | 445円 | |
| 100枚以上 | 450円 | |||
| 図書カード | 89% | |||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| 収入印紙 | 200円~1000円 | シート | 93% | |
| バラ | 90% | |||
| 2000円~10000円 | シート | 94% | ||
| バラ | 92% | |||
| 登記印紙 | 500円・1000円 | 85% | ||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| 株主優待割引券 | JAL 25% OFF | 現在、買取を行っていません。 (2006年12月) |
有効期限により変動あり | |
| JAL 50% OFF | ||||
| ANA 50% OFF | ||||
| JR東日本 | 1150円 | |||
| JR東海 | 400円 | |||
| JR西日本 | 1000円 | |||
| その他、切手 はがき 子供商品券 文具券 お米券 マクドナルド ディズニー等は、メール若しくは電話にて問い合わせ下さい | ||||
Movable Type 3.33-ja Copyright(C) 2006 ねっと売買専門「クラ金」 ギフト券・商品券 クレジットカード決済OK Allrights reserved.