| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| 商品券 | 全国百貨店共通 商品券 |
50枚(5万円未満) | 93% | |
| 50枚(5万円以上) | 94% | |||
| 100枚(10万円以上) | 95% | |||
| 300枚(30万円以上) | 96% | |||
| 信販系ギフト券 VISA・JCB他 |
5万円未満 | 92% | ||
| 5万円以上 | 94% | |||
| 10万円以上 | 95% | |||
| 都内各デパート | 10万円未満 | 90% | ||
| 10万円以上 | 91% | |||
| 各スーパー | 10万円未満 | 80% | ||
| 10万円以上 | 82% | |||
| ジェフグルメ | 500円券 | 400円 | ||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| 旅行券 | JTB/日本旅行 | 10万円未満 | 90% | |
| 10万円以上 | 91% | |||
| 近畿日本ツーリスト | 88% | |||
| 東急・読売・日通 | 83% | |||
| びゅうJR各社 | 82% | |||
| ANA・JAL | 80% | |||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| お買物・取替券 | 都内各デパート | 80% | ||
| その他 | 72% | |||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| ビール券 | 大瓶2本 (額面674円) |
50枚未満 | 550円 | |
| 50枚以上 | 570円 | |||
| 100枚以上 | 600円 | |||
| 缶ビール 500ml | 450円 | |||
| 缶ビール 350ml | 320円 | |||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| 各種カード | クオカード | 100万円分未満 | 90% | |
| 100万円分以上 | 91% | |||
| Edy カード | 10万円分未満 | 80% | ||
| 10万円分以上 | 88% | |||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| 図書券/図書カード | 500円券 | 100枚未満 | 410円 | |
| 100枚以上 | 415円 | |||
| 図書カード | 82% | |||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| 収入印紙 | 200円~1000円 | シート | 88% | |
| バラ | 80% | |||
| 2000円~10000円 | シート | 90% | ||
| バラ | 85% | |||
| 登記印紙 | 500円・1000円 | 75% | ||
| 品目 | 品名 | 買取価格 | 備考 | |
| 株主優待割引券 | JAL 25% OFF | 現在、買取を行っていません。 (2006年12月) |
有効期限により変動あり | |
| JAL 45% OFF | ||||
| ANA 45% OFF | ||||
| JR東日本 | 1050円 | |||
| JR東海 | 380円 | |||
| JR西日本 | 900円 | |||
| その他、切手 はがき 子供商品券 文具券 お米券 マクドナルド ディズニー等は、メール若しくは電話にて問い合わせ下さい | ||||